こんにちは!
りか吉(@Rikakichi_house)です!
最近では、各社様々なロボット掃除機の新製品を出していて
低価格帯のロボット掃除機にも一昔前では高級なモデルにしかついてなかった機能が付くようにどんどん進化していっています。
そこで今回は、吸引と水拭き掃除が両方ともできるロボット掃除機
27機種を徹底比較してコスパの高い機種TOP3をランキングしていこうと思います。
この記事は、吸引と水拭きを兼用のコスパを重視したロボット掃除機をお探しの方に向けて書いていきます。
27機種を比較
今回比較する27機種を以下の表にまとめてみましたので、ご覧ください。
機種名 | S1 | S1 Plus | NoMo N2 | NoMo Q11 | yeedi モップステーション | DEEBOT X1 OMNI | DEEBOT X1 TURBO | DEEBOT N8+ | DEEBOT N7 | DEEBOT T8 | DEEBOT T8 AIVI | DEEBOT T8 AIVI+ | DEEBOT T10 PLUS | E4 | E5 | S5 MAX | S7 | Eufy RoboVac X8 Hybrid | Eufy RoboVac L35 Hybrid+ | Q6 Lite | Q6 pro | E31 | S31 | D9 | L10Pro | Z10Pro | W10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | SwitchBot | SwitchBot | Neabot | Neabot | yeedi | ECOVACS | ECOVACS | ECOVACS | ECOVACS | ECOVACS | ECOVACS | ECOVACS | ECOVACS | ROBOROCK | ROBOROCK | ROBOROCK | ROBOROCK | Anker | Anker | Honiture | Honiture | キーボル | キーボル | Dreame | Dreame | Dreame | Dreame |
間取りのマッピング | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
進入禁止エリアの設定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △テープで対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
指定エリアの清掃 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
スケジュール清掃 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
マルチフロア対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | ? | 〇 | 〇 | 〇 |
衝突防止 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
カーペット自動認識 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
最大吸引力(Pa) | 2,700Pa | 2,700Pa | 2,700Pa | 4,000Pa | 2,500Pa | 5,000Pa | 5,000Pa | 2,300Pa | 2,300Pa | 1,600Pa | 1,600Pa | 1,600Pa | 3,000Pa | 2,000Pa | 2,500Pa | 2,000Pa | 2,500Pa | 2,000Pa×2 | 3,200Pa | 3,000Pa | 3,200Pa | 3,000Pa | 4,000Pa | 3,000Pa | 4,000Pa | 4,000Pa | 4,000Pa |
水拭き機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
水タンク容量 | 340ml | 300ml | 300ml | 300ml | 200ml | 80ml | 80ml | 240ml | 240ml | 240ml | 180ml | 180ml | ? | 180ml | 180ml | 290ml | ? | 250ml | 200ml | 350ml | 350ml | ? | ? | 270ml | 270ml | 150ml | 水タンクなし |
モップタイプ | パッド | パッド | パッド | パッド | ダブルモップ | ダブルモップ | ダブルモップ | パッド | パッド | パッド | パッド | パッド | パッド | パッド | パッド | パッド | パッド | パッド | パッド | パッド | パッド | パッド | パッド | パッド | パッド | パッド | ダブルモップ |
モップ洗浄機能 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 |
モップ乾燥方法 | × | × | × | × | 送風乾燥 | 熱風乾燥 | 送風乾燥 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 熱風乾燥 |
加圧水拭き | × | × | × | × | 10N | 双方向回転式加圧技術 | 双方向回転式加圧技術 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 6N | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10N |
電動クリーニングモップ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇(別売り) | 〇(同梱) | 〇(同梱) | 〇(同梱) | × | × | × | 〇(同梱) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
稼働音 | 59~65db | 59~65db | 55~70db | ~65db | ? | 64~80db | 64~75db | ~67db | 65~73db | 67~70db | 67~70db | 67~70db | ? | ? | ? | ? | ? | 55db | 52db | ? | 62db | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
サイドブラシ | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 | 2本 | 2本 | 2本 | 2本 | 2本 | 2本 | 2本 | 2本 | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 | 2本 | 2本 | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 |
ダストボックス容量 (※掃除機本体の容量) | 360ml | 350ml | 250ml | 250ml | ? | 400ml | 400ml | 420ml | 430ml | 420ml | 420ml | 420ml | ? | 640ml | 640ml | 460ml | 470ml | 400ml | 200ml | 600ml | 300ml | 600ml | ? | 570ml | 570ml | 400ml | 450ml |
ダストステーション容量 | × | 4ℓ | 2.8ℓ | 2.5ℓ | × | 3ℓ | × | 2.5ℓ | × | 2.5ℓ(別売り) | 2.5ℓ(別売り) | 2.5ℓ | 3.2ℓ | × | × | × | 60日分(別売り) | × | 3ℓ | × | 3ℓ | × | 4.3ℓ | × | × | 4.0ℓ | × |
段差検出・落下防止 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
乗り越え可能段差 ※モップ非装着時 | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 15mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 18mm | 20mm | 15mm | 20mm | 15mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | ? |
自動再開機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ? | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
バッテリー容量 | 3,200mAh | 5,000mAh | 5,200mAh | 5,200mAh | 5,200mAh | 5,200mAh | 5,200mAh | 3,200mAh | 3,200mAh | 5,200mAh | 5,200mAh | 5,200mAh | ? | 5,200mAh | 5,200mAh | ? | ? | ? | ? | 3,200mAh | 5,200mAh | 3,200mAh | 5,200mAh | 5,200mAh | 5,200mAh | 5,200mAh | 6,400mAh |
稼働時間目安 | 140分 | 250分 | 120分 | 150分 | 180分 | 140分 | 140分 | 110分 | 110分 | 175分 | 175分 | 175分 | ? | 200分 | 200分 | 180分 | 180分 | 180分 | 145分 | 150分 | 250分 | 150分 | 270分 | 150分 | 150分 | 150分 | 160分 |
ライブカメラ機能 | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
コード類の障害物回避 | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
HEPAフィルター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
芳香剤内蔵 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Googleアシスタント | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
Amazon Alexa | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
本体高さ | 9.5cm | 9.5cm | 9.8cm | 8.7cm | 8.5cm | 10.3cm | 10.3cm | 9.3cm | 9.3cm | 9.3cm | 9.3cm | 9.3cm | ? | 9.05cm | 9.05cm | 9.65cm | 9.65cm | 9.7cm | 10.0cm | 7.5cm | 9.8cm | 7.0cm | 9.8cm | 9.68cm | 9.68cm | 9.68cm | 10.55cm |
参考価格 | ¥39,800 | ¥69,800 | ¥49,800 | ¥69,800 | ¥128,000 | ¥198,000 | ¥144,800 | ¥69,800 | ¥46,800 | ¥54,800 | ¥55,800 | ¥75,800 | ¥139,800 | ¥31,088 | ¥29,800 | ¥46,380 | ¥58,800 | ¥59,800 | ¥69,990 | ¥28,800 | ¥58,900 | ¥22,999 | ¥56,980 | ¥37,900 | ¥48,900 | ¥97,000 | ¥135,000 |
コスパランキングTOP3のご紹介
今回ピックアップした27機種の中からコストパフォーマンスの高い製品TOP3をご紹介していきます。
私としては、安くても低性能な機種はランキングから除外しております。
また、ランキングしたロボット掃除機は
マッピング機能が優秀でアプリで進入禁止エリアの設定ができる機種にしました。
コスパランキング3位
機能的には、不満なく吸引と水拭き清掃をしてくれる機種です。
特に、HEPAフィルターを採用していますので排気がキレイなのが特徴です。
このクオリティが、4万円以下で購入できるのが驚きです!
おすすめ度 | |
---|---|
吸引力 | |
機能性 | |
コスパ |
コスパランキング2位
基本的な機能は、申し分ないので、その他の特徴としましては
ダストボックスの容量が多い(570ml)ので、ゴミ捨ての頻度を少なくすることができます。
バッテリー容量が多い(5,200mAh)ので、より長く掃除をすることができます。
マルチフロアは、対応しているか不明なので、1階と2階両方とも掃除したい方は、ご注意です。
Googleアシスタントには非対応
おすすめ度 | |
---|---|
吸引力 | |
機能性 | |
コスパ |
コスパランキング1位
この機種も、吸引や水拭きを問題なくやってくれますので
基本的な機能は問題ないのですが、これが3万円以内で買えるコスパの高さに驚きです!
その他に、本体の高さが約7.5cmと薄型な設計なので手の届かないところもしっかりお掃除してくれます。
また、水拭きを直線的にするのではなく、Y字にするようになっていて拭き掃除が強力にできるそうです。
おすすめ度 | |
---|---|
吸引力 | |
機能性 | |
コスパ |
まとめ
今回は、コスパ重視でロボット掃除機を27機種比較してみました。
ランキングTOP3でご紹介したロボット掃除機は、どれもお求めやすい価格なので
初めてのロボット掃除機にお試しで購入してみるのもいいかもしれませんね。
最後までありがとうございました。
それでは、また次回!